<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Konta oszczędnościowe</title>
	<atom:link href="http://www.konto-oszczednosciowe.net.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.konto-oszczednosciowe.net.pl</link>
	<description>Strona poświęcona kontom oszczędnościowym. Nowe zjawisko w polskiej bankowości rozbieramy na czynniki pierwsze.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 19:11:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Doradca pomoże</title>
		<link>http://www.konto-oszczednosciowe.net.pl/doradca-pomoze</link>
		<comments>http://www.konto-oszczednosciowe.net.pl/doradca-pomoze#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 19:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konta oszczędnościowe]]></category>
		<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[konto]]></category>
		<category><![CDATA[zyski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konto-oszczednosciowe.net.pl/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Sytuacja na rynkach gospodarczych coraz bardziej się komplikuje, więc o oszczędzaniu tak naprawdę trudno teraz mówić. A mimo to są osoby, którym udaje się odłożyć pewną kwotę z którą później nie wiedzą co z nią zrobić. Tymczasem jest wiele wyborów na złożenie zaoszczędzonych środków tak aby procentowały. Jednym z takich sposobów jest złożenie gotówki na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konto-oszczednosciowe.net.pl/doradca-pomoze/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mam nadzieję ze dobrze wybrałem</title>
		<link>http://www.konto-oszczednosciowe.net.pl/mam-nadzieje-ze-dobrze-wybralem</link>
		<comments>http://www.konto-oszczednosciowe.net.pl/mam-nadzieje-ze-dobrze-wybralem#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 17:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konta oszczędnościowe]]></category>
		<category><![CDATA[konto]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[rynek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konto-oszczednosciowe.net.pl/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[- Wiem jaka jest sytuacja na rynkach finansowych, ponieważ na co dzień śledzę wydarzenia gospodarcze w krajach zachodniej europy oraz u nas. Polska czy tego rząd chce czy nie jest zielona wyspą tak jak o niej w przeszłości mówiono. U nas także wszystko drożeje, rząd podnosi podatki, akcyzy, podwyższane są ceny paliw i energii. To [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konto-oszczednosciowe.net.pl/mam-nadzieje-ze-dobrze-wybralem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konto oszczędnościowe ranking kwiecień</title>
		<link>http://www.konto-oszczednosciowe.net.pl/konto-oszczednosciowe-ranking-kwiecien</link>
		<comments>http://www.konto-oszczednosciowe.net.pl/konto-oszczednosciowe-ranking-kwiecien#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 16:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konta oszczędnościowe]]></category>
		<category><![CDATA[konto]]></category>
		<category><![CDATA[oszczędnościowe]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konto-oszczednosciowe.net.pl/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Kwiecień 2012 roku jest pierwszym miesiącem, w którym istnienie produktów bankowych z dzienną kapitalizacją odsetek przestał mieć sens. Nowe przepisy zmieniły bowiem sposób naliczania podatku belki (podatek od zysków kapitałowych) i w tym momencie jednodniowa kapitalizacja nie chroni już przed opłatami. Nie mniej jednak nie wszystkie banki wycofały ze swej oferty konta oszczędnościowe z kapitalizację [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konto-oszczednosciowe.net.pl/konto-oszczednosciowe-ranking-kwiecien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najlepsze konto oszczędnościowe bez promocji</title>
		<link>http://www.konto-oszczednosciowe.net.pl/najlepsze-konto-oszczednosciowe-bez-promocji</link>
		<comments>http://www.konto-oszczednosciowe.net.pl/najlepsze-konto-oszczednosciowe-bez-promocji#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 16:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konta oszczędnościowe]]></category>
		<category><![CDATA[konto oszczędnościowe]]></category>
		<category><![CDATA[oszczędzanie]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konto-oszczednosciowe.net.pl/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli chodzi o rankingi kont oszczędnościowych, to Deutsche Bank wydaje się mieć najlepsze na rynku. Pod warunkiem, że obejmie nas oprocentowanie promocyjne 8,1%. W innym wypadku na koncie Deutsche nie da się zarobić wcale tak dużo, bo jedynie 4,09%. Promocja na koncie w tym banku dotyczy tylko kwot niższych niż 10 000zł. Jakie jest zatem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konto-oszczednosciowe.net.pl/najlepsze-konto-oszczednosciowe-bez-promocji/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rachunek oszczędnościowy w Citi Handlowy</title>
		<link>http://www.konto-oszczednosciowe.net.pl/rachunek-oszczednosciowy-w-citi-handlowy</link>
		<comments>http://www.konto-oszczednosciowe.net.pl/rachunek-oszczednosciowy-w-citi-handlowy#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 16:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konta oszczędnościowe]]></category>
		<category><![CDATA[konto oszczędnościowe]]></category>
		<category><![CDATA[oszczędzanie]]></category>
		<category><![CDATA[rachunek oszczędnościowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konto-oszczednosciowe.net.pl/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Wybór najlepszej oferty spośród wszystkich dostępnych propozycji bankowych to sprawa niełatwa. Tym bardziej jeśli jednak bank posiada na przykład dwa lub trzy produkty z danej dziedziny. Tak jest jeśli chodzi o rachunek oszczędnościowy w banku Citi Handlowy. Tutaj klient ma do wyboru, aż trzy możliwości, które bank daje do skutecznego oszczędzania. Są to Konto Oszczędnościowe, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konto-oszczednosciowe.net.pl/rachunek-oszczednosciowy-w-citi-handlowy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking kont oszczędnościowych w kwietniu</title>
		<link>http://www.konto-oszczednosciowe.net.pl/ranking-kont-oszczednosciowych-w-kwietniu</link>
		<comments>http://www.konto-oszczednosciowe.net.pl/ranking-kont-oszczednosciowych-w-kwietniu#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 22:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konta oszczędnościowe]]></category>
		<category><![CDATA[konto oszczędnościowe]]></category>
		<category><![CDATA[oszczędzanie]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konto-oszczednosciowe.net.pl/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Rozrzutność w dzisiejszych czasach nie jest zbyt dobrą cechą. Szastanie pieniędzmi na prawo lewo jest bardzo ryzykowne, bo cały czas mówi się o tym drzemiącym kryzysie, który daje niejasne sygnały na temat swojej pobudki. Jeśli zatem nie chcemy należeć do tych, których wspomniany kryzys zaskoczy, to warto pomyśleć o tym, żeby zbudować sobie jakieś oszczędności. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konto-oszczednosciowe.net.pl/ranking-kont-oszczednosciowych-w-kwietniu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking kont oszczędnościowych</title>
		<link>http://www.konto-oszczednosciowe.net.pl/ranking-kont-oszczednosciowych-3</link>
		<comments>http://www.konto-oszczednosciowe.net.pl/ranking-kont-oszczednosciowych-3#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 13:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konta oszczędnościowe]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[konta]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking kont oszczędnościowych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konto-oszczednosciowe.net.pl/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Kampanie promujące konta oszczędnościowe w ciągu ostatnich kilku miesięcy przybrały na sile. Było to spowodowane odejściem od kapitalizacji dziennej, która gwarantowała deponentom większe zyski z powierzonych do bankowych skarbców środków kapitałowych. Biorąc pod uwagę ranking kont oszczędnościowych, instytucje finansowe w dalszym ciągu promują konto oszczędzające. Czy w dalszym ciągu będzie ono atrakcyjne? Nie każdy musi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konto-oszczednosciowe.net.pl/ranking-kont-oszczednosciowych-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konto oszczędnościowe dla firm</title>
		<link>http://www.konto-oszczednosciowe.net.pl/konto-oszczednosciowe-dla-firm</link>
		<comments>http://www.konto-oszczednosciowe.net.pl/konto-oszczednosciowe-dla-firm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 13:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konta oszczędnościowe]]></category>
		<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Konto oszczędnościowe dla firm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konto-oszczednosciowe.net.pl/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Analizując konto oszczędnościowe dochodzimy do przerażających wniosków. Okazuje się , że konta oszczędnościowe oferowane przedsiębiorcą są prawie o połowę mniej oprocentowane niż te dedykowane klientom indywidualnym. Co najgorsze, w tej kwestii nie ma widoków na lepszą przyszłość. To , że instytucje finansowe po macoszemu zachowują się względem rachunków oszczędzających dla firm jest znane nie od [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konto-oszczednosciowe.net.pl/konto-oszczednosciowe-dla-firm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polacy tracą kapitał</title>
		<link>http://www.konto-oszczednosciowe.net.pl/polacy-traca-kapital</link>
		<comments>http://www.konto-oszczednosciowe.net.pl/polacy-traca-kapital#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 13:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konta oszczędnościowe]]></category>
		<category><![CDATA[depozyty]]></category>
		<category><![CDATA[konto bankowe]]></category>
		<category><![CDATA[Lokaty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konto-oszczednosciowe.net.pl/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Jak wiadomo lokaty bankowe oraz konta oszczędnościowe służą po to aby na nich zarabiać. Wiedzą to wszyscy a jednak wiedza tysiąca Polaków nie przekłada się na postępowanie. Jak wynika z bankowych raportów aż 100 mld PLN znajduje się na ROR-ach pozbawionych oprocentowania. Dlaczego nasi rodacy pozwalają na to, aby banki zarabiały na ich kapitale? W [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konto-oszczednosciowe.net.pl/polacy-traca-kapital/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konta oszczędnościowe</title>
		<link>http://www.konto-oszczednosciowe.net.pl/konta-oszczednosciowe-2</link>
		<comments>http://www.konto-oszczednosciowe.net.pl/konta-oszczednosciowe-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 08:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konta oszczędnościowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konto-oszczednosciowe.net.pl/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Oszczędności w dzisiejszym świecie to podstawa. Wie o tym każdy kto stracił swój majątek lub ten kto żyje od przysłowiowego pierwszego do pierwszego kolejnego miesiąca. Niestety dzisiejsze czasy obligują nas do tego, abyśmy pomyśleli bardziej poważnie o naszej finansowej przyszłości. Mogą nam w tym pomóc konta oszczędnościowe. Mimo tego , że mamy dopiero 3 dzień [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konto-oszczednosciowe.net.pl/konta-oszczednosciowe-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

